Mieten & Preise
Mieten bei

Wichtiges auf einem Blick
✔ Immer aktuelle Modelle in der Vermietung
✔ Beratung vom Profi
✔ Ausführliche Einweisung
✔ Abholung unserer Mieter vom Münchener Flughafen
✔ Hol- & Bringdienst direkt bis zu Ihnen nach Hause
✔ Alle Fahrzeuge mit Sonderausstattung
✔ Alle Fahrzeuge mit Umweltplakette/ Feinstaubplakette
✔ Wintervermietung
✔ Viele Fahrzeuge mit ISOFIX
✔ Anmietung und Rückgabe von Montag bis Samstag und nach Rücksprache
✔ Rückgabe und nach Rücksprache Sonntags möglich
✔ Mindestmietdauer von 7 Tagen und 14 Tagen in der Hauptsaison
✔ Wir bitten um die vorherige Anmeldung Ihres Haustieres
In der Servicepauschale bereits enthalten:
- Ausführliche Fahrzeugeinweisung
- Übergabe & Rücknahme
- Kindersitze in verschiedenen Größen
- Navigationssystem
- 11 kg Gas
- WC Zusatz & Toilettenpapier (modellabhängig)
- Kabeltrommel (50m) und Adapter
- Wasserkanne (modellabhängig)
- Fahrradträger und Markise (modellabhängig)
- 2 Auffahrkeile
- Warnwesten je Sitzplatz & Warndreieck
- Erste-Hilfe-Set
- Kehr-Set (modellabhängig)
- Reifenfüll-Set / Reserverad
Weitere Fragen? Mehr Infos in unseren AGBs, unter Wissenswertes oder rufen Sie uns gerne an: 08709 923923
Preise
Pauschalen
Servicepauschalen je Anmietung
Servicepauschale Reiemobil-Fahrzeuge | 145,- € |
Optionale Pauschalen
Mehrkilometer Paket für 500km | 140,- € |
Mehrkilometer Paket für 1.000km | 280,- € |
Fahrzeug-Innenreinigung Reisemobile | 150,- € |
Hol- und Bringdienst (50 km Umkreis) je Fahrt einmalig | 75,- € |
Hol- und Bringdienst (Flughafen MUC) je Fahrt einmalig | 75,- € |
Kategorie Comfort
KNAUS SUN I 900 LEG (2 – 5 Personen)
Saison | Zeitraum | Preis/Tag |
---|---|---|
Nebensaison | 01.10.-21.12.2022 | 165,- € |
Hauptsaison | 22.12.2022-10.01.2023 | 255,- € |
Nebensaison | 11.01. – 30.04.2023 (außer bayerische Osterferien) | 165,- € |
Zwischensaison | 01.05. – 29.07.2023 (außer bayerische Pfingstferien) | 225,- € |
Hauptsaison | 29.03. – 10.04.2023 / 22.05. – 06.06.2023 / 30.07. – 13.09.2023 | 255,- € |
Nachsaison | 14.09. – 30.09.2023 / 30.10. – 07.11.2023 | 205,- € |
Nebensaison | 01.10. – 22.12.2023 | 165,- € |
Preise zzgl. Servicepauschale – SAT/TV, Klima, Navi, Rückfahrkamera und Automatik können je Komponente 2,- €/Tag extra kosten (abhängig von der Verfügbarkeit).
DETHLEFFS PULSE I 7051 EB (2 – 4 Personen)
Saison | Zeitraum | Preis/Tag |
---|---|---|
Nebensaison | 01.10.-21.12.2022 | 165,- € |
Hauptsaison | 22.12.2022-10.01.2023 | 255,- € |
Nebensaison | 11.01. – 30.04.2023 (außer bayerische Osterferien) | 165,- € |
Zwischensaison | 01.05. – 29.07.2023 (außer bayerische Pfingstferien) | 225,- € |
Hauptsaison | 29.03. – 10.04.2023 / 22.05. – 06.06.2023 / 30.07. – 13.09.2023 | 255,- € |
Nachsaison | 14.09. – 30.09.2023 / 30.10. – 07.11.2023 | 205,- € |
Nebensaison | 01.10. – 22.12.2023 | 165,- € |
Preise zzgl. Servicepauschale – SAT/TV, Klima, Navi, Rückfahrkamera und Automatik können je Komponente 2,- €/Tag extra kosten (abhängig von der Verfügbarkeit).
KNAUS L!VE I 650 MEG (2 – 5 Personen)
Saison | Zeitraum | Preis/Tag |
---|---|---|
Nebensaison | 01.10.-21.12.2023 | 120,- € |
Hauptsaison | 22.12.2022-10.01.2023 | 185,- € |
Nebensaison | 11.01. – 30.04.2023 (außer bayerische Osterferien) | 125,- € |
Zwischensaison | 01.05. – 29.07.2023 (außer bayerische Pfingstferien) | 165,- € |
Hauptsaison | 29.03. – 10.04.2023 / 22.05. – 06.06.2023 / 30.07. – 13.09.2023 | 185,- € |
Nachsaison | 14.09. – 30.09.2023 / 30.10. – 07.11.2023 | 155,- € |
Nebensaison | 01.10. – 22.12.2023 | 125,- € |
Preise zzgl. Servicepauschale – SAT/TV, Klima, Navi, Rückfahrkamera und Automatik können je Komponente 2,- €/Tag extra kosten (abhängig von der Verfügbarkeit).
Kategorie Family
KNAUS L!VE TRAVELLER 650 DG (4 – 6 Personen)
Saison | Zeitraum | Preis/Tag |
---|---|---|
Nebensaison | 01.10. – 21.12.2022 | 105,- € |
Hauptsaison | 22.12.2022 – 10.01.2023 | 155,- € |
Nebensaison | 11.01. – 30.04.2023 (außer bayerische Osterferien) | 110,- € |
Zwischensaison | 01.05. – 29.07.2023 (außer bayerische Pfingstferien) | 135,- € |
Hauptsaison | 29.03. – 10.04.2023 / 22.05. – 06.06.2023 / 30.07. – 13.09.2023 | 160,- € |
Nachsaison | 14.09. – 30.09.2023 / 30.10. – 07.11.2023 | 120,- € |
Nebensaison | 01.10. – 22.12.2023 | 110,- € |
Preise zzgl. Servicepauschale – SAT/TV, Klima, Navi, Rückfahrkamera und Automatik können je Komponente 2,- €/Tag extra kosten (abhängig von der Verfügbarkeit).
WEINSBERG CARAHOME 650 DG (4 – 6 Personen)
Saison | Zeitraum | Preis/Tag |
---|---|---|
Nebensaison | 01.10. – 21.12.2022 | 105,- € |
Hauptsaison | 22.12.2022 – 10.01.2023 | 155,- € |
Nebensaison | 11.01. – 30.04.2023 (außer bayerische Osterferien) | 110,- € |
Zwischensaison | 01.05. – 29.07.2023 (außer bayerische Pfingstferien) | 135,- € |
Hauptsaison | 29.03. – 10.04.2023 / 22.05. – 06.06.2023 / 30.07. – 13.09.2023 | 160,- € |
Nachsaison | 14.09. – 30.09.2023 / 30.10. – 07.11.2023 | 120,- € |
Nebensaison | 01.10. – 22.12.2023 | 110,- € |
Preise zzgl. Servicepauschale – SAT/TV, Klima, Navi, Rückfahrkamera und Automatik können je Komponente 2,- €/Tag extra kosten (abhängig von der Verfügbarkeit).
WEINSBERG CaraHome 600 DKG (6 Personen)
Saison | Zeitraum | Preis/Tag |
---|---|---|
Nebensaison | 01.10. – 21.12.2022 | 105,- € |
Hauptsaison | 22.12.2022 – 10.01.2023 | 155,- € |
Nebensaison | 11.01. – 30.04.2023 (außer bayerische Osterferien) | 110,- € |
Zwischensaison | 01.05. – 29.07.2023 (außer bayerische Pfingstferien) | 135,- € |
Hauptsaison | 29.03. – 10.04.2023 / 22.05. – 06.06.2023 / 30.07. – 13.09.2023 | 160,- € |
Nachsaison | 14.09. – 30.09.2023 / 30.10. – 07.11.2023 | 120,- € |
Nebensaison | 01.10. – 22.12.2023 | 110,- € |
Preise zzgl. Servicepauschale – SAT/TV, Klima, Navi, Rückfahrkamera und Automatik können je Komponente 2,- €/Tag extra kosten (abhängig von der Verfügbarkeit).
KNAUS SKY WAVE 650 MF (2 – 5 Personen)
Saison | Zeitraum | Preis/Tag |
---|---|---|
Nebensaison | 01.10. – 21.12.2022 | 100,- € |
Hauptsaison | 22.12.2022 – 10.01.2023 | 150,- € |
Nebensaison | 11.01. – 30.04.2023 (außer bayerische Osterferien) | 105,- € |
Zwischensaison | 01.05. – 29.07.2023 (außer bayerische Pfingstferien) | 125,- € |
Hauptsaison | 29.03. – 10.04.2023 / 22.05. – 06.06.2023 / 30.07. – 13.09.2023 | 150,- € |
Nachsaison | 14.09. – 30.09.2023 / 30.10. – 07.11.2023 | 115,- € |
Nebensaison | 01.10. – 22.12.2023 | 105,- € |
Preise zzgl. Servicepauschale – SAT/TV, Klima, Navi, Rückfahrkamera und Automatik können je Komponente 2,- €/Tag extra kosten (abhängig von der Verfügbarkeit).
KNAUS SKY WAVE 650 MEG (2 – 4 Personen)
Saison | Zeitraum | Preis/Tag |
---|---|---|
Nebensaison | 01.10. – 21.12.2022 | 100,- € |
Hauptsaison | 22.12.2022 – 10.01.2023 | 150,- € |
Nebensaison | 11.01. – 30.04.2023 (außer bayerische Osterferien) | 105,- € |
Zwischensaison | 01.05. – 29.07.2023 (außer bayerische Pfingstferien) | 125,- € |
Hauptsaison | 29.03. – 10.04.2023 / 22.05. – 10.06.2023 / 30.07. – 13.09.2023 | 150,- € |
Nachsaison | 14.09. – 30.09.2023 / 30.10. – 07.11.2023 | 115,- € |
Nebensaison | 01.10. – 22.12.2023 | 105,- € |
Preise zzgl. Servicepauschale – SAT/TV, Klima, Navi, Rückfahrkamera und Automatik können je Komponente 2,- €/Tag extra kosten (abhängig von der Verfügbarkeit).
Kategorie Active
KNAUS VAN TI MAN 640 MEG (2 – 4 Personen / 2 Schlafplätze)
Saison | Zeitraum | Preis/Tag |
---|---|---|
Nebensaison | 01.10. – 21.12.2022 | 100,- € |
Hauptsaison | 22.12.2022 – 10.01.2023 | 140,- € |
Nebensaison | 11.01. – 30.04.2023 (außer bayerische Osterferien) | 100,- € |
Zwischensaison | 01.05. – 29.07.2023 (außer bayerische Pfingstferien) | 120,- € |
Hauptsaison | 29.03. – 10.04.2023 / 22.05. – 06.06.2023 / 30.07. – 13.09.2023 | 140,- € |
Nachsaison | 14.09. – 30.09.2023 / 30.10. – 07.11.2023 | 110,- € |
Nebensaison | 01.10. – 22.12.2023 | 100,- € |
Preise zzgl. Servicepauschale – SAT/TV, Klima, Navi, Rückfahrkamera und Automatik können je Komponente 2,- €/Tag extra kosten (abhängig von der Verfügbarkeit).
KNAUS SKY TI 650 MEG PLATINUM (2 – 4 Personen / 2 Schlafplätze)
Saison | Zeitraum | Preis/Tag |
---|---|---|
Nebensaison | 01.10. – 21.12.2022 | 100,- € |
Hauptsaison | 22.12.2022 – 10.01.2023 | 140,- € |
Nebensaison | 11.01. – 30.04.2023 (außer bayerische Osterferien) | 100,- € |
Zwischensaison | 01.05. – 29.07.2023 (außer bayerische Pfingstferien) | 120,- € |
Hauptsaison | 29.03. – 10.04.2023 / 22.05. – 06.06.2023 / 30.07. – 13.09.2023 | 140,- € |
Nachsaison | 14.09. – 30.09.2023 / 30.10. – 07.11.2023 | 110,- € |
Nebensaison | 01.10. – 22.12.2023 | 100,- € |
Preise zzgl. Servicepauschale – SAT/TV, Klima, Navi, Rückfahrkamera und Automatik können je Komponente 2,- €/Tag extra kosten (abhängig von der Verfügbarkeit).
KNAUS VAN TI 650 MEG VANSATION (2 – 4 Personen / 2 Schlafplätze)
Saison | Zeitraum | Preis/Tag |
---|---|---|
Nebensaison | 01.10. – 21.12.2022 | 100,- € |
Hauptsaison | 22.12.2022 – 10.01.2023 | 140,- € |
Nebensaison | 11.01. – 30.04.2023 (außer bayerische Osterferien) | 100,- € |
Zwischensaison | 01.05. – 29.07.2023 (außer bayerische Pfingstferien) | 120,- € |
Hauptsaison | 29.03. – 10.04.2023 / 22.05. – 06.06.2023 / 30.07. – 13.09.2023 | 140,- € |
Nachsaison | 14.09. – 30.09.2023 / 30.10. – 07.11.2023 | 110,- € |
Nebensaison | 01.10. – 22.12.2023 | 100,- € |
Preise zzgl. Servicepauschale – SAT/TV, Klima, Navi, Rückfahrkamera und Automatik können je Komponente 2,- €/Tag extra kosten (abhängig von der Verfügbarkeit).
WEINSBERG CARACOMPACT MG EDITION [PEPPER] (2 – 4 Personen / 3 Schlafplätze)
Saison | Zeitraum | Preis/Tag |
---|---|---|
Nebensaison | 01.10. – 21.12.2022 | 100,- € |
Hauptsaison | 22.12.2022 – 10.01.2023 | 140,- € |
Nebensaison | 11.01. – 30.04.2023 (außer bayerische Osterferien) | 100,- € |
Zwischensaison | 01.05. – 29.07.2023 (außer bayerische Pfingstferien) | 120,- € |
Hauptsaison | 29.03. – 10.04.2023 / 22.05. – 06.06.2023 / 30.07. – 13.09.2023 | 140,- € |
Nachsaison | 14.09. – 30.09.2023 / 30.10. – 07.11.2023 | 110,- € |
Nebensaison | 01.10. – 22.12.2023 | 100,- € |
Preise zzgl. Servicepauschale – SAT/TV, Klima, Navi, Rückfahrkamera und Automatik können je Komponente 2,- €/Tag extra kosten (abhängig von der Verfügbarkeit).
WEINSBERG CARACOMPACT 600 MEG EDITION [PEPPER] (2 – 4 Personen / 2 Schlafplätze)
Saison | Zeitraum | Preis/Tag |
---|---|---|
Nebensaison | 01.10. – 21.12.2022 | 95,- € |
Hauptsaison | 22.12.2022 – 10.01.2023 | 130,- € |
Nebensaison | 11.01. – 30.04.2023 (außer bayerische Osterferien) | 95,- € |
Zwischensaison | 01.05. – 29.07.2023 (außer bayerische Pfingstferien) | 115,- € |
Hauptsaison | 29.03. – 10.04.2023 / 22.05. – 06.06.2023 / 30.07. – 13.09.2023 | 130,- € |
Nachsaison | 14.09. – 30.09.2023 / 30.10. – 07.11.2023 | 105,- € |
Nebensaison | 01.10. – 22.12.2023 | 95,- € |
Preise zzgl. Servicepauschale – SAT/TV, Klima, Navi, Rückfahrkamera und Automatik können je Komponente 2,- €/Tag extra kosten (abhängig von der Verfügbarkeit).
Kategorie City
KNAUS BOXSTAR 630 FREEWAY (2 – 4 Personen)
Saison | Zeitraum | Preis/Tag |
---|---|---|
Nebensaison | 01.10. – 21.12.2023 | 95,- € |
Hauptsaison | 22.12.2022 – 10.01.2023 | 135,- € |
Nebensaison | 11.01. – 30.04.2023 (außer bayerische Osterferien) | 95,- € |
Zwischensaison | 01.05. – 29.07.2023 (außer bayerische Pfingstferien) | 115,- € |
Hauptsaison | 29.03. – 10.04.2023 / 22.05. – 06.06.2023 / 30.07. – 13.09.2023 | 135,- € |
Nachsaison | 14.09. – 30.09.2023 / 30.10. – 07.11.2023 | 105,- € |
Nebensaison | 01.10. – 22.12.2023 | 95,- € |
Preise zzgl. Servicepauschale – SAT/TV, Klima, Navi, Rückfahrkamera und Automatik können je Komponente 2,- €/Tag extra kosten (abhängig von der Verfügbarkeit).
KNAUS BOXSTAR 600 FAMILY (2 – 4 Personen)
Saison | Zeitraum | Preis/Tag |
---|---|---|
Nebensaison | 01.10. – 21.12.2022 | 95,- € |
Hauptsaison | 22.12.2022 – 10.01.2023 | 135,- € |
Nebensaison | 11.01. – 30.04.2023 (außer bayerische Osterferien) | 95,- € |
Zwischensaison | 01.05. – 29.07.2023 (außer bayerische Pfingstferien) | 115,- € |
Hauptsaison | 29.03. – 10.04.2023 / 22.05. – 06.06.2023 / 30.07. – 13.09.2023 | 135,- € |
Nachsaison | 14.09. – 30.09.2023 / 30.10. – 07.11.2023 | 105,- € |
Nebensaison | 01.10. – 22.12.2023 | 95,- € |
Preise zzgl. Servicepauschale – SAT/TV, Klima, Navi, Rückfahrkamera und Automatik können je Komponente 2,- €/Tag extra kosten (abhängig von der Verfügbarkeit).
KNAUS BOXSTAR 630 FREEWAY – 60 YEAR Sondermodelle (2 – 4 Personen / 3 Schlafplätze)
Saison | Zeitraum | Preis/Tag |
---|---|---|
Nebensaison | 01.10. – 21.12.2022 | 95,- € |
Hauptsaison | 22.12.2022 – 10.01.2023 | 135,- € |
Nebensaison | 11.01. – 30.04.2023 (außer bayerische Osterferien) | 95,- € |
Zwischensaison | 01.05. – 29.07.2023 (außer bayerische Pfingstferien) | 115,- € |
Hauptsaison | 29.03. – 10.04.2023 / 22.05. – 06.06.2023 / 30.07. – 13.09.2023 | 135,- € |
Nachsaison | 14.09. – 30.09.2023 / 30.10. – 07.11.2023 | 105,- € |
Nebensaison | 01.10. – 22.12.2023 | 95,- € |
Preise zzgl. Servicepauschale – SAT/TV, Klima, Navi, Rückfahrkamera und Automatik können je Komponente 2,- €/Tag extra kosten (abhängig von der Verfügbarkeit).
KNAUS BOXSTAR 600 MQ Street (2 – 4 Personen / 3 Schlafplätze)
Saison | Zeitraum | Preis/Tag |
---|---|---|
Nebensaison | 01.10. – 21.12.2022 | 85,- € |
Hauptsaison | 22.12.2022 – 10.01.2023 | 120,- € |
Nebensaison | 11.01. – 30.04.2023 (außer bayerische Osterferien) | 90,- € |
Zwischensaison | 01.05. – 29.07.2023 (außer bayerische Pfingstferien) | 105,- € |
Hauptsaison | 29.03. – 10.04.2023 / 22.05. – 06.06.2023 / 30.07. – 13.09.2023 | 120,- € |
Nachsaison | 14.09. – 30.09.2023 / 30.10. – 07.11.2023 | 100,- € |
Nebensaison | 01.10. – 22.12.2023 | 90,- € |
Preise zzgl. Servicepauschale – SAT/TV, Klima, Navi, Rückfahrkamera und Automatik können je Komponente 2,- €/Tag extra kosten (abhängig von der Verfügbarkeit).