Technische Details
Knaus Sky Wave 650 MEG
| Chassis | Fiat Ducato |
| Motor | Multijet Diesel |
| Gesamtlänge | 6,99 m |
| Breite cm (außen / innen) | 232 / 218 |
| Höhe cm (außen / innen) | 284 / 200 |
| zulässiges Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Masse in fahrbereitem Zustand | 2.970 kg |
| maximale Zuladung* | 530 kg |
| Anhängerlast | 2.000 kg |
| Bereifung | 215/70 R15 CP |
| Radstand | 3,80 m |
| gesicherte Sitzplätze | 4 |
| automatische 3-Punkt-Gurte | 2 |
| Schlafplätze | bis zu 5 |
| Bettenmaße Hubbett | 195 x 140 cm |
| Bettenmaße Heck | 198 x 81 cm / 193 x 81 cm |
| Bettenmaße Bug | 210 x 118 / 32 cm |
| mögliche Anzahl Gasflaschen | 2 x 11 kg |
| Heizung | Truma Combi 6 plus |
| Kühlschrank Volumen | 142 l |
| Warmwasser | 10 l |
| Frischwassertank | bis zu 100 l |
| Abwassertank | 95 l |
|
* Werksangaben des Grundmodells, können Toleranzen von +/- 5% aufweisen Herstellerdaten. Die maximale Zuladung muss vor Abfahrt geprüft werden. |



