Technische Details
Weinsberg CaraCompact Edition [Pepper] 600 MG
| Chassis | Peugeot |
| Motor | Multijet Diesel |
| Gesamtlänge | 6,74 m |
| Breite cm (außen / innen) | 220 / 205 |
| Höhe cm (außen / innen) | 276 / 200 |
| zulässiges Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Masse in fahrbereitem Zustand | 2.680 kg |
| maximale Zuladung* | 820 kg |
| Anhängerlast | 2.000 kg |
| Bereifung | 215/ 70 R15 CP |
| Radstand | 3,80 m |
| gesicherte Sitzplätze | 4 |
| Schlafplätze | 3 |
| Bettenmaße Heck | 199 x 146 cm |
| Bettenmaße Bug | 198 x 108 cm |
| mögliche Anzahl Gasflaschen | 2 x 11 kg |
| Heizung | Truma Combi 6 |
| Kühlschrank Volumen | 145 l |
| Frischwassertank | bis zu 110 l |
| Abwassertank | 95 l |
|
* Werksangaben des Grundmodells, können Toleranzen von +/- 5% aufweisen |



